Newells dejó escapar un partido que controló mayormente ante La Perla. Fue sólo empate en la noche de Barrio Roma.
Fecha 17, Torneo Apertura 2016
Miércoles 27 de julio, 21 hs
Árbitro: Matías Pereyra
⚽ GOLES
37' Maximiliano Galeano (Newells)
42' Walter Tabares (La Perla)
60' Jairo Sanabria (Newells)
64' Walter Tabares (La Perla)
| NEWELLS | | LA PERLA |
1 | César Cabrera | 1 | Federico Fassano |
2 | Mauro Sánchez | 2 | Emanuel Vallejos |
3 | Santiago Mayoraz | 3 | Ariel Blanco |
4 | Ruben Baez | 4 | Juan Olivera |
5 | Enrique Oviedo | 5 | Milton Lovato |
6 | Juan Mieres | 6 | Lautaro Burne |
7 | Maximiliano Galeano | 7 | Mauro Romero |
8 | Ignacio Porucznik | 8 | Norberto Sueldo |
9 | Jorge Agostinelli | 9 | Cristian Giauque |
10 | Ever Almirón | 10 | Juan Muntaner |
11 | Darío Aguirre | 11 | Walter Tabares |
|
12 | Daniel Godoy | 12 | Diego Ceballos |
13 | Germán Colman | 13 | Juan Lapangna |
14 | Nicolás Salva | 14 | Lucas Machuca |
15 | Matías Molinari | 15 | Juan Rizzo |
16 | Jairo Sanabria | 16 | Elian Salinas |
|
DT | Darío Sabena | DT | Roberto Delfino |
SUSTITUCIONES
⏰ | ARGENTINO | ⏰ | SANJUSTINO |
ET | Molinari por Oviedo | 71' | Machuca por Sueldo |
54' | Sanabria por Galeano | 90' | Salinas por Muntaner |
69' | Salva por Agostinelli | - | - |
TARJETAS
30' Amonestado, Norberto Sueldo (La Perla)
35' Amonestado, Enrique Oviedo (Newells)
59' Amonestado, Ariel Blanco (La Perla)
75' Amonestado, Rubén Báez (Newells)
RESERVA: 3-1 Newells
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?