Se completó la fecha 11 del Torneo Clausura en Primera División, y el líder del certamen sigue siendo La Perla que igualó sin goles con Unión. Las noticias más relevantes se dieron entre los equipos que luchan por mantener la categoría, ya que Atenas venció 2 a 0 a El Pozo y aunque continúe en zona de descenso, alcanzó en la tabla de los promedios a la UNL que no pudo con Argentino de San Carlos y cayo derrotado.
Por otra parte, en el único partido que se disputó el martes, San Cristobal y El Quillá empataron 1 a 1, este resultado invita al conjunto de Ángel Gallardo a seguir luchando para quedarse en primera, mientras que para el Tiburón es un buen punto para no perderle pisada a La Perla y quedar como uno de los escoltas junto con Argentino y Ciclón Racing.
FECHA 11 | ÁRBITRO | Reserva |
*San Cristóbal 1 - El Quillá 1 | Bruno Levatti | 1 - 7 |
La Salle 1 - Colón SJ 2 | Gabriel Damiani | 2 - 2 |
Atenas 2 - El Pozo 0 | Iván Fernandez | 1 - 0 |
Ateneo 2 - Cosmos 5 | Juan Cruz Hernandez | 3 - 2 |
La Perla 0 - Unión 0 | Alejandro Aguilera | 1 - 2 |
Banco 0 - Colón 4 | Soledad Hernandez | 0 - 2 |
Ciclón Racing 4 - Belgrano 1 | Lucas Muga | 7 - 0 |
Argentino 2 - UNL 0 | Franco De los Santos | 1 - 0 |
Sanjustino 0 - Gimnasia y Esgrima 0 | Juan Bonnin | 3 - 2 |
LIBRE
| Newells |
*Partido del martes (San Cristobal - El Quillá).
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
1º | La Perla | 21 | 10 |
2º | El Quillá | 20 | 10 |
3º | Ciclón Racing | 20 | 10 |
4º | Argentino | 20 | 10 |
5º | Unión | 19 | 11 |
6º | Colón | 17 | 11 |
7º | Gimnasia y Esgrima | 16 | 10 |
8º | Colón SJ | 15 | 10 |
9º | Newells | 15 | 10 |
10º | UNL | 13 | 10 |
11º | Banco | 13 | 10 |
12º | Cosmos | 11 | 10 |
13º | Ateneo | 11 | 11 |
14º | La Salle | 10 | 10 |
15º | Sanjustino | 10 | 10 |
16º | San Cristobal | 10 | 10 |
17º | Atenas | 8 | 10 |
18º | El Pozo | 7 | 10 |
19º | Belgrano | 6 | 10 |
PROMEDIOS
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PROMEDIO |
11° | Banco | 36 | 28 | 1,28 |
12° | Ciclón Racing | 36 | 28 | 1,28 |
13° | El Pozo | 76 | 60 | 1,26 |
14° | Ateneo | 118 | 95 | 1,24 |
15° | Belgrano | 108 | 94 | 1,14 |
16° | Cosmos | 108 | 94 | 1,14 |
17° | UNL | 94 | 94 | 1,00 |
18° | Atenas | 28 | 28 | 1,00 |
19° | San Cristóbal | 83 | 94 | 0,88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?