Pucará y Don Salvador llevaron la pelea del campeonato hasta esta última fecha. Mirá los resultados que se dieron en la jornada final del Apertura.
| FECHA 17 | ÁRBITRO | RESERVA |
| Guadalupe 0 – Pucará 2 | Adrián Franklin | 0-1 |
| Don Salvador 3 – El Cadi 2 | Maximiliano Moya | 1-0 |
| Agua y Energía 3 – Def. Alto Verde 2 | Diego Blanco | 1-4 |
| Nacional 4 – Los Canarios 2 | Gabriel Ibarra | 1-3 |
| Juventud Unida 2 – Independiente 4 | Edgardo Arce | 0-5 |
| Dep Nobleza 2 – Las Flores II 2 | Joaquín Córdoba | 0-2 |
| Los Juveniles 0 – Ciclón Norte 0 | Ángel Cristoforato | 0-2 (Suspendido) |
| Def de Peñaloza 3 – Floresta 2 | Marcelo Derevlany | 2-0 |
| Dep Sta Rosa 0 – Nuevo Horizonte 3 | Joel Oesquer | 4-2 |
Finalizó el campeonato Apertura del ascenso Miguel Ángel Baucero. Pucará venció a Sportivo Guadalupe en la fecha final y le alcanzó para quedarse con el título de campeón. Estas son las posiciones finales del torneo:
- Pucará campeón
- Los primeros 9 jugarán la Zona Campeonato
- Los últimos 9 jugarán la Zona Repechaje
| EQUIPOS | PUNTOS | Puntos |
| 1º | Pucará | 38 | 17 |
| 2º | Don Salvador | 35 | 17 |
| 3º | Las Flores | 31 | 17 |
| 4º | Agua y Energía | 31 | 17 |
| 5º | Independiente | 30 | 17 |
| 6º | El Cadi | 30 | 17 |
| 7º | Ciclón Norte | 29 | 17 |
| 8º | Defensores de Alto Verde | 27 | 17 |
| 9º | Nacional | 25 | 17 |
| 10º | Nuevo Horizonte | 22 | 17 |
| 11º | Sportivo Guadalupe | 18 | 17 |
| 12º | Floresta | 18 | 17 |
| 13º | Los Canarios | 17 | 17 |
| 14º | Nobleza | 15 | 17 |
| 15º | Los Juveniles | 13 | 17 |
| 16º | Juventud Unida | 12 | 17 |
| 17º | Deportivo Santa Rosa | 12 | 17 |
| 18º | Defensores de Peñaloza | 10 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?