Cayó el campeón; La Salle volvió a quedarse con otro clásico; El Pozo sorprende a los sabaleros; y la UNL sigue sumando tras ganar en San Justo. Estos fueron los resultados de la segunda fecha:
| FECHA 2 | ÁRBITRO | Reserva |
| La Perla 1 - Sanjustino 0 | Carlos Córdoba | 2-0 |
| La Salle 2 - Ateneo 1 | Martín Mendoza | 4-0 |
| Banco Provincial 1 - Argentino 1 | Patricio Quiroga | 2-3 |
| Ciclón Racing 0 - Atenas 0 | Guillermo Masiello | 2-1 |
| Belgrano 0 - Newells 1 | Gastón Freyre | 1-2 |
| Colón 0 - El Pozo 1 | Matías Pereyra | 5-2 |
| Colón SJ 0 - UNL 1 | Diego Masiello | 5-2 |
| Unión 2 - Cosmos 2 | Maximiliano Moya | 4-1 |
| El Quillá 1 - Gimnasia 1 | Mariano Gonzalez | 1-0 |
LIBRE
| San Cristobal |
Con dos fechas jugadas sólo La Perla pudo conquistar dos triunfos y mantenerse hoy como líder de las posiciones, tras vencer este sábado al último campeón, Sanjustino, por 1 a 0. Luego le sigue una larga lista de seis perseguidores, entre los que se encuentran Cosmos, Ciclón Racing, El Pozo, Argentino, UNL, y Atenas, con 4 puntos.
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1º | La Perla | 6 | 2 |
| 2º | Cosmos | 4 | 2 |
| 3º | Ciclón Racing | 4 | 2 |
| 4º | Argentino | 4 | 2 |
| 5º | El Pozo | 4 | 2 |
| 6º | UNL | 4 | 2 |
| 7º | Atenas | 4 | 2 |
| 8º | La Salle | 3 | 2 |
| 9º | Newells | 3 | 2 |
| 10º | Unión | 2 | 2 |
| 11º | Gimnasia | 2 | 2 |
| 12º | Belgrano | 1 | 2 |
| 13º | Sanjustino | 1 | 2 |
| 14º | San Cristóbal | 1 | 1 |
| 15º | El Quillá | 1 | 1 |
| 16º | Colón | 1 | 2 |
| 17º | Banco Provincial | 1 | 2 |
| 18º | Ateneo | 0 | 2 |
| 19º | Colón SJ | 0 | 2 |
PROMEDIOS
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PROMEDIO |
| 11° | Gimnasia | 25 | 20 | 1,25 |
| 12° | Ateneo | 107 | 86 | 1,24 |
| 13° | Belgrano | 103 | 86 | 1,19 |
| 14° | Cosmos | 101 | 86 | 1,17 |
| 15° | Atenas | 24 | 20 | 1,20 |
| 16° | Banco Provincial | 24 | 20 | 1,20 |
| 17° | Ciclón Racing | 20 | 20 | 1,00 |
| 18° | UNL | 85 | 86 | 0,98 |
| 19° | San Cristóbal | 74 | 85 | 0,87 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?