El campeón ganó en su casa y estiró la ventaja aprovechando que nadie pudo descontarle. San Cristóbal sorprende venciendo a Argentino y ya no aparece último en la tabla. UNL ganó de visitante y se prende a pelear el subcampeonato.
| FECHA 18 | ÁRBITRO | Reserva |
| Colón SJ 2 – El Quillá 2 | Gastón Freyre | 1-3 |
| Colón 4 – Gimnasia 1 | Alejandro Aguilera | 4-1 |
| Belgrano 3 – Cosmos 0 | Mariano González | 2-0 |
| Ciclón Racing 1 – UNL 3 | Enzo Silvestre | 1-1 |
| Banco Provincial 0 – El Pozo 2 | Diego Masiello | 3-2 |
| La Perla 1 – Atenas 1 | Juan Bonnin | 2-3 |
| San Cristóbal 1 – Argentino 0 | Carlos Córdoba | 0-2 |
| La Salle 2 – Newells 1 (Susp 73') | Guillermo Masiello | 3-4 |
| Sanjustino 3 – Ateneo 0 | Iván Fernández | 0-1 |
LIBRE
| UNIÓN |
No hubo arrebatos al segundo lugar que dejaba en riesgo Unión con su fecha libre. Argentino y Colón de San Justo no pudieron ganar, y el triunfo de la UNL los pone firmes en la pelea por el subcampeonato. Sanjustino cerró su campaña con 41 puntos. En el fondo, Belgrano y San Cristóbal dan un salto y desplazan a Cosmos.
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1º | Sanjustino | 41 | 18 |
| 2º | Unión | 33 | 17 |
| 3º | Argentino | 31 | 17 |
| 4º | Colón SJ | 31 | 16 |
| 5º | UNL | 31 | 17 |
| 6º | Newells | 26 | 16* |
| 7º | Colón | 26 | 17 |
| 8º | La Salle | 24 | 16* |
| 9º | Banco Provincial | 23 | 17 |
| 10º | Gimnasia | 23 | 17 |
| 11º | Ateneo | 22 | 16* |
| 12º | La Perla | 19 | 17 |
| 13º | El Pozo | 19 | 17 |
| 14º | El Quillá | 17 | 17 |
| 15º | Atenas | 17 | 17 |
| 16º | Ciclón Racing | 15 | 17 |
| 17º | Belgrano | 14 | 17 |
| 18º | San Cristóbal | 13 | 17 |
| 19º | Cosmos | 12 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?