La victoria de Colón en el clásico impactó en la pelea por el campeonato, y ahora el Apertura cambió de dueño. Sanjustino manda.
FECHA 16 | ÁRBITRO | RESERVA |
Colón 1 - Unión 0 | Maximiliano Moya | 0-0 |
Ciclón Racing 2- Gimnasia 2 | Ivan Fernández | 3-3 |
Banco Provincial 1 - Cosmos 0 | Gabriel Damiani | 2-1 |
La Salle 1 - UNL 0 | Juan Bonnin | 0-1 |
La Perla 1 - El Pozo 2 | Franco De los Santos | 1-0 |
San Cristóbal 2 - Newells2 | Bruno Levatti | 0-1 |
Ateneo 1 - Argentino 1 | Alejandro Aguilera | 0-1 |
Sanjustino 1 -Atenas 0 | Martín Mendoza | 3-0 |
Belgrano - El Quillá | Postergado | - |
LIBRE:
| Colón SJ |
Además, Belgrano y Colón de San Justo empataron 0 a 0 en el juego pendiente de la 14ª fecha de este torneo. En cambio en Reserva triunfó el conjunto corondino por 2 a 1.
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
1º | Sanjustino | 35 | 16 |
2º | Unión | 33 | 16 |
3º | Argentino | 31 | 15 |
4º | Colón SJ | 27 | 15 |
5º | UNL | 25 | 15 |
6º | Newells | 25 | 15 |
7º | La Salle | 23 | 15 |
8º | Banco Provincial | 23 | 15 |
9º | Colón | 22 | 15 |
10º | Ateneo | 22 | 15 |
11º | Gimnasia | 22 | 15 |
12º | La Perla | 17 | 15 |
13º | Atenas | 15 | 15 |
14º | El Quillá | 15 | 15 |
15º | El Pozo | 15 | 15 |
16º | Cosmos | 12 | 15 |
17º | Ciclón Racing | 12 | 15 |
18º | San Cristóbal | 10 | 15 |
19º | Belgrano | 10 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?