![]() |
| Foto: Liga Santafesina de Fútbol |
Tabla de posiciones
![]() |
| Foto: Liga Santafesina de Fútbol |
| Sábado, 15.30 | |||
|---|---|---|---|
| Árbitro: Juan Bonnin | 1-0 | ||
| Sergio Gerosa |
| Sábado, 15.30 | |||
|---|---|---|---|
| Árbitro: Edgardo Arce | 2-0 | ||
| - Julio Moyano - Norberto Sueldo |
- Franco Piedrabuena
- Fernando Saurit - Samir Díaz |
| Sábado, 15.30 | |||
|---|---|---|---|
| Árbitro: Augusto Levatti | 0-4 | ||
| - Lucas Gómez - Conrado Puyol - Javier Silva |
| Sábado, 15.30 | |||
|---|---|---|---|
| Árbitro: José Belázquez | 3-2 | ||
| - Albano Leites x2 - Cristian Gaette |
- Pablo Toledo
- Matias Moreira |
| Sábado, 15.30 | |||
|---|---|---|---|
| Árbitro: Oscar Loza | 1-5 | ||
| - Lucas Morlio | - Franco Ojeda - David Maya - Franco Carpenzano - Luis Peralta - Ramiro Ronchetti |
| Sábado, 15.30 | |||
|---|---|---|---|
| Árbitro: Bruno Levatti | 0-3 | ||
| - Jorge Cóceres - Alejandro Faeiff.x2 |
| Sábado, 15.30 | |||
|---|---|---|---|
| Árbitro: Franco De los Santos | 3-5 | ||
| - Gustavo Madolé - Ulises Quintana - Santiago Carballo | - Rodrigo Ibarra x3 - Jonatan Martínez - Ignacio Sandoval |
| Sábado, 16 hs | |||
|---|---|---|---|
| Árbitro: Matías Pereya | 1-0 | ||
| - Lautaro Melgarejo |
| Libre | ||
|---|---|---|
| Equipo | PJ | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Don Salvador | 8 | 21 |
| 2 | San Cristóbal | 7 | 19 |
| 3 | Deportivo Santa Rosa de Lima | 7 | 17 |
| 4 | Atenas | 7 | 16 |
| 5 | Sportivo Guadalupe | 8 | 14 |
| 6 | Las Flores | 8 | 13 |
| 7 | Nacional | 7 | 12 |
| 8 | Defensores de Alto Verde | 8 | 12 |
| 9 | Juventud Unida | 7 | 12 |
| 10 | Los Canarios | 8 | 11 |
| 11 | Nobleza | 7 | 9 |
| 12 | Deportivo Agua | 8 | 9 |
| 13 | Los Juveniles | 8 | 5 |
| 14 | Floresta | 7 | 4 |
| 15 | Nuevo Horizonte | 7 | 3 |
| 16 | Ciclón Norte | 8 | 3 |
| 17 | Peñaloza | 8 | 1 |
Hablamos con Brian Sobrero en Defensores del Barrio-por Radio de Noticias 91.9. Brian Sobrero de Defensores de Peñaloza es la figura...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?