El choque entre Ciclón Racing y El Quillá no dejó triunfador a ninguno, pero hizo que el Tatengue que venció con goleada a Belgrano en Coronda pase a ser ahora el único puntero del Clausura.
TABLA DE POSICIONES
PROMEDIOS
FECHA 15 | ÁRBITRO | RESERVA |
---|---|---|
Ateneo 1 - Atenas 2 | Guillermo Masiello | 5 - 1 |
San Cristóbal 2 - El Pozo 1 | Diego Masiello | 1 - 2 |
Ciclón Racing 1 - El Quillá 1 | Gabriel Damiani | 3 - 1 |
Belgrano 0 - Unión 5 | Juan Bonnin | 0 - 3 |
La Perla 1 - UNL 3 | Bruno Levatti | 2 - 2 |
Banco Provincial 2 - GyE 3 | Iván Fernández | 1 - 2 |
Sanjustino 3 - Newells 0 | Patricio Quiroga | 1 - 1 |
La Salle 2 - Cosmos 4 | José Belázquez | 4 - 1 |
Colón 2 - Colón SJ 0 | Nadya Chiarotti | 1 - 1 |
LIBRE
| Argentino de San Carlos |
TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS | PUNTOS | PJ | ||
---|---|---|---|---|
1º | Unión | 29 | 15 | |
2º | El Quillá | 27 | 14 | |
3º | Gimnasia y Esgrima | 25 | 14 | |
4º | Colón | 24 | 14 | |
5º | La Perla | 24 | 14 | |
6º | Newells | 24 | 14 | |
7º | Argentino | 23 | 14 | |
8º | Colón SJ | 23 | 15 | |
9º | Ciclón Racing | 22 | 14 | |
10º | Sanjustino | 22 | 15 | |
11º | UNL | 18 | 14 | |
12º | Cosmos | 17 | 14 | |
13º | La Salle | 16 | 14 | |
14º | Banco Provincial | 14 | 14 | |
15º | San Cristóbal | 14 | 14 | |
16º | Atenas | 12 | 14 | |
17º | Ateneo | 12 | 15 | |
18º | El Pozo | 11 | 14 | |
19º | Belgrano | 10 | 14 |
PROMEDIOS
EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PROMEDIO | |
---|---|---|---|---|
11° | El Pozo | 80 | 64 | 1,25 |
12° | Ateneo | 118 | 99 | 1,19 |
13° | Ciclón Racing | 38 | 32 | 1,18 |
14° | Cosmos | 114 | 98 | 1,16 |
15° | Banco Provincial | 37 | 32 | 1,15 |
16° | Belgrano | 112 | 98 | 1,14 |
17° | UNL | 99 | 98 | 1,10 |
18° | Atenas | 32 | 32 | 1,00 |
19° | San Cristóbal | 87 | 98 | 0,88 |
Hablamos con Brian Sobrero en Defensores del Barrio-por Radio de Noticias 91.9. Brian Sobrero de Defensores de Peñaloza es la figura...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?