Pucará venció 2 a 1 a Don Salvador y logró quedarse con el primer ascenso, ya que su perseguidor Independiente no pudo con El Cadi y cayó por goleada en Rincón. A falta de dos fechas para la finalización del Torneo Clausura B, "El Cacique" volvió a la Primera División del fútbol liguista.
| FECHA 7 | ÁRBITRO | RESERVA |
| El Cadi 5 - Independiente 2 | Bruno Levatti | 0 - 1 |
| Def de Alto Verde 0 - Agua y Energía 0 | Gabriel Damiani | 2 - 0 |
| Pucará 2 - Don Salvador 1 | Gastón Freyre | 2 - 1 |
| Nacional 0 - Las Flores 1 | Mastín Mendoza | 5 - 2 |
| LIBRE: Ciclón Norte |
TABLA DE LA ZONA CAMPEONATO
* Los primeros seis jugarán el Octogonal
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1° | Independiente | 16 | 7 |
| 2° | El Cadi | 13 | 6 |
| 3° | Pucara | 12 | 7 |
| 4° | Las Flores | 12 | 6 |
| 5° | Nacional | 9 | 6 |
| 6° | Agua y Energía | 7 | 6 |
| 7° | Ciclón Norte | 6 | 6 |
| 8° | Don Salvador | 4 | 6 |
| 9° | Defensores de Alto Verde | 2 | 6 |
TABLA ACUMULADA
* El primero ascenderá a la Primera División
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1° | Pucará | 50 | 24 |
| 2° | Independiente | 46 | 24 |
| 3° | Las Flores | 43 | 23 |
| 4° | El Cadi | 40 | 23 |
| 5° | Don Salvador | 39 | 23 |
| 6° | Agua y Energía | 38 | 23 |
| 7° | Ciclón Norte | 35 | 23 |
| 8° | Nacional | 34 | 23 |
| 9° | Defensores de Alto Verde | 29 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?