En la fecha que divide al torneo en dos, no le ha ido bien a los protagonistas de la tabla: La Perla fue goleado por Colón de San Justo, aunque conservará la punta, ya que Unión fue sorprendido por San Cristóbal y cayó derrrotado; y El Quillá igualó ante Sanjustino: el Tiburón sube al segundo lugar en soledad.
| FECHA 10 | ÁRBITRO | Reserva |
| Colón 0 - La Salle 2 | Alejandro Aguilera | 2 - 1 |
| Colón SJ 3 – La Perla 0 | Mariano González | 3 - 1 |
| Unión 0 - San Cristóbal 2 | Patricio Quiroga | 4 - 0 |
| El Quillá 2 – Sanjustino 2 | Maximiliano Moya | 1 - 2 |
| GyE 0 – Ateneo 2 | Lucas Muga | 2 - 1 |
| Cosmos 0 – Argentino 1 | Juan Bonnin | 1 - 2 |
| UNL 2 – Atenas 1 | Nadya Chiarotti | 4 - 0 |
| El Pozo 0 – Newells 4 | Matías Pereyra | 1 - 2 |
| Belgrano 2 - Banco Provincial 3 | Enzo Silvestre | 1 - 0 |
LIBRE
| Ciclón Racing |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1º | La Perla | 20 | 9 |
| 2º | El Quillá | 19 | 9 |
| 3º | Unión | 18 | 10 |
| 4º | Ciclón Racing | 17 | 9 |
| 5º | Argentino | 17 | 9 |
| 6º | Gimnasia | 15 | 9 |
| 7º | Newells | 15 | 10 |
| 8º | Colón | 14 | 10 |
| 9º | Banco Provincial | 13 | 9 |
| 10º | UNL | 13 | 9 |
| 11º | Colón SJ | 12 | 9 |
| 12º | Ateneo | 11 | 10 |
| 13º | La Salle | 10 | 9 |
| 14º | Sanjustino | 9 | 10 |
| 15º | San Cristóbal | 9 | 9 |
| 16º | Cosmos | 8 | 9 |
| 17º | El Pozo | 7 | 9 |
| 18º | Belgrano | 6 | 9 |
| 19º | Atenas | 5 | 10 |
PROMEDIOS
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PROMEDIO |
| 11° | Newells | 125 | 94 | 1,32 |
| 12° | El Pozo | 122 | 94 | 1,29 |
| 13° | Ateneo | 117 | 94 | 1,24 |
| 14° | Ciclón Racing | 33 | 27 | 1,22 |
| 15° | Belgrano | 118 | 93 | 1,16 |
| 16° | Cosmos | 105 | 93 | 1,12 |
| 17° | UNL | 94 | 92 | 1,02 |
| 18° | Atenas | 25 | 27 | 0,92 |
| 19° | San Cristóbal | 82 | 93 | 0,88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?