El líder de la Zona Campeonato, Independiente, se despachó con una contundente goleada 5 a 2 sobre Defensores de Alto Verde y sacó una diferencia de 6 puntos con el segundo de la tabla. Por su parte, Pucará quien hasta el momento ascendería de manera directa, retorno a la senda de la victoria, esta vez venciendo 1 a 0 a Las Flores.
FECHA 6 | ÁRBITRO | Reserva |
Las Flores 0 - Pucará 1 | Maximiliano Moya | 1 - 2 |
Agua y Energía 3 - Nacional 1 | Juan Bonnin | 2 - 3 |
Independiente 5 - Def. Alto Verde 2 | Patricio Quiroga | 4 - 1 |
Ciclón Norte 1 - El Cadi 4 | Alejandro Aguilera | 1 - 3 |
LIBRE: Don Salvador |
TABLA DE LA ZONA CAMPEONATO
* Los primeros seis jugarán el Octogonal
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
1° | Independiente | 16 | 6 |
2° | El Cadi | 10 | 5 |
3° | Pucara | 9 | 6 |
4° | Nacional | 9 | 5 |
5° | Las Flores | 9 | 5 |
6° | Ciclón Norte | 6 | 6 |
7° | Agua y Energía | 6 | 5 |
8° | Don Salvador | 4 | 5 |
9° | Defensores de Alto Verde | 1 | 5 |
TABLA ACUMULADA
* El primero ascenderá a la Primera División
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
1° | Pucará | 47 | 23 |
2° | Independiente | 46 | 23 |
3° | Las Flores | 40 | 22 |
4° | Don Salvador | 39 | 22 |
5° | El Cadi | 37 | 22 |
6° | Agua y Energía | 37 | 22 |
7° | Ciclón Norte | 35 | 23 |
8° | Nacional | 34 | 22 |
9° | Defensores de Alto Verde | 28 | 22
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?