Con la ausencia del puntero, equipos como Unión, Ciclón Racing y Argentino disponían de la posibilidad de descontar, y así lo lograron, y ahora persiguen pegados a los de Recreo. Nuevas derrotas de Colón de San Justo, Sanjustino y UNL sorprenden en el arranque del Clausura. Estos fueron todos los resultados de la jornada:
| FECHA 4 | ÁRBITRO | Reserva |
| Unión 6 – El Pozo 1 | Gastón Freyre | 4 - 0 |
| La Salle 3 - San Cristóbal 1 | Juan Bonnin | 5 - 0 |
| Banco Provincial 2 - Sanjustino 0 | Martín Mendoza | 2 - 2 |
| Ciclón Racing 4 - Ateneo 0 | Matías Pereyra | 4 - 2 |
| Belgrano 1 - Argentino 2 | Mariano González | 2 - 0 |
| Colón 2 - Atenas 0 | Gabriel Damiani | 5 - 2 |
| Colón SJ 0 - Newells 2 | Franco De los Santos | 7 - 0 |
| El Quillá 3 - UNL 2 | Enzo Silvestre | 0 - 0 |
| Gimnasia 1 - Cosmos 3 | Diego Masiello | 1 - 1 |
LIBRE
| La Perla |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1º | La Perla | 9 | 3 |
| 2º | Unión | 8 | 4 |
| 3º | Ciclón Racing | 8 | 4 |
| 4º | Argentino | 8 | 4 |
| 5º | Cosmos | 7 | 4 |
| 6º | Banco Provincial | 7 | 4 |
| 7º | El Quillá | 7 | 3 |
| 8º | Colón | 7 | 4 |
| 9º | Newells | 6 | 4 |
| 10º | La Salle | 6 | 4 |
| 11º | Atenas | 4 | 3 |
| 12º | El Pozo | 4 | 4 |
| 13º | UNL | 4 | 4 |
| 14º | Sanjustino | 4 | 4 |
| 15º | Colón SJ | 3 | 4 |
| 16º | Gimnasia | 2 | 3 |
| 17º | Belgrano | 1 | 3 |
| 18º | San Cristóbal | 1 | 3 |
| 19º | Ateneo | 0 | 4 |
PROMEDIOS
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PROMEDIO |
| 11° | El Pozo | 27 | 22 | 1,35 |
| 12° | Ateneo | 25 | 21 | 1,21 |
| 13° | Gimnasia | 107 | 88 | 1,19 |
| 14° | Cosmos | 27 | 21 | 1,18 |
| 15° | Belgrano | 103 | 87 | 1,18 |
| 16° | Atenas | 101 | 88 | 1,14 |
| 17° | Ciclón Racing | 24 | 22 | 1,09 |
| 18° | UNL | 85 | 88 | 0,96 |
| 19° | San Cristóbal | 74 | 87 | 0,85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?