Nobleza ganó nuevamente, esta vez a Sportivo Guadalupe, y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones. Además Peñaloza también se quedó con los tres puntos y es el escolta del conjunto de Recreo.
| FECHA | ÁRBITRO | Reserva |
| Peñaloza 1 - Los Juveniles 0 | Marcelo Derevlany | 1-3 |
| Nuevo Horizonte 1 - Juventud Unida 3 | José Belazquez | 3-0 |
| Sp. Guadalupe 2 - Nobleza 4 | Alejandro Aguilera | 1-1 |
| Floresta 1 - Los Canarios 5 | Iván Fernandez | 3-2 |
| LIBRE: Dep. Santa Rosa |
TABLA DE LA ZONA REPECHAJE
* Los primeros dos jugarán el Octogonal
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1° | Nobleza | 9 | 3 |
| 2° | Peñaloza | 6 | 2 |
| 3° | Juventud Unida | 5 | 3 |
| 4° | Guadalupe | 4 | 3 |
| 5° | Los Canarios | 3 | 2 |
| 6° | Dep. Santa Rosa | 3 | 2 |
| 7° | Los Juveniles | 3 | 3 |
| 8° | Floresta | 1 | 3 |
| 9° | Nuevo Horizonte | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?