La Perla golea y acumula su cuarto triunfo consecutivo; Ateneo sumó sus primeros puntos; Unión golea en Newells; estos fueron todos los resultados de la fecha.
TABLA DE POSICIONES
PROMEDIOS
| FECHA 5 | ÁRBITRO | Reserva |
|---|---|---|
| El Pozo 1 - El Quillá 2 | Augusto Levatti | 1 - 4 |
| UNL 0 - Gimnasia 2 | Martín Mendoza | 4 - 3 |
| Newells 0 - Unión 4 | Adrián Franklin | 1 - 4 |
| Atenas 1 - Colón SJ 2 | Juan Bonnin | 3 - 3 |
| Ateneo 3 - Belgrano 1 | Nadia Chiarotti | 1 - 2 |
| Sanjustino 1 - Ciclón Racing 1 | Mariano González | 0 - 2 |
| San Cristóbal 1 - Banco Provincial 1 | Iván Ferrnández | 2 - 0 |
| La Perla 3 - La Salle 0 | Franco De los Santos | 1 - 2 |
| Argentino 2- Colón 0 | Alejandro Aguilera | 1 - 0 |
LIBRE
| Cosmos | |
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | La Perla | 12 | 4 | |
| 2º | Unión | 11 | 5 | |
| 3º | Argentino | 11 | 5 | |
| 4º | El Quillá | 10 | 4 | |
| 5º | Ciclón Racing | 9 | 5 | |
| 6º | Banco Provincial | 8 | 5 | |
| 7º | Colón | 7 | 5 | |
| 8º | Cosmos | 7 | 4 | |
| 9º | Newells | 6 | 5 | |
| 10º | La Salle | 6 | 5 | |
| 11º | Colón SJ | 6 | 5 | |
| 12º | Gimnasia | 5 | 4 | |
| 13º | Sanjustino | 5 | 5 | |
| 14º | El Pozo | 4 | 5 | |
| 15º | UNL | 4 | 5 | |
| 16º | Atenas | 4 | 4 | |
| 17º | Ateneo | 3 | 5 | |
| 18º | San Cristóbal | 2 | 5 | |
| 19º | Belgrano | 1 | 5 | |
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|
| 11° | Newells | 116 | 89 | 1,30 |
| 12° | Gimnasia | 28 | 22 | 1,27 |
| 13° | Ateneo | 109 | 89 | 1,22 |
| 14° | Belgrano | 103 | 88 | 1,17 |
| 15° | Cosmos | 104 | 89 | 1,16 |
| 16° | Atenas | 24 | 22 | 1,09 |
| 17° | Ciclón Racing | 25 | 23 | 1,08 |
| 18° | UNL | 85 | 89 | 0,95 |
| 19° | San Cristóbal | 75 | 88 | 0,85 |
Hablamos con Brian Sobrero en Defensores del Barrio-por Radio de Noticias 91.9. Brian Sobrero de Defensores de Peñaloza es la figura...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?