Sportivo Guadalupe, que a la vez fue el único en ganar de local, se acomoda puntero en el inicio de la Zona Repechaje. Sus dos goles de ventaja ante Los Juveniles son la única diferencia frente a Deportivo Santa Rosa y Nobleza, los otros dos que arrancaron derechos.
FECHA 1 | ÁRBITRO | RESERVA |
Nuevo Horizonte 1 - Dep. Santa Rosa 2 | Matías Pereyra | 1-2 |
Sp. Guadalupe 2 - Los Juveniles 0 | Iván Fernandez | 6-1 |
Floresta 2 - Juventud Unida 2 | Gabriel Ibarra | 1-1 |
Los Canarios 0 - Nobleza 1 | Juan Bonnin | 0-2 |
LIBRE: Defensores de Peñaloza |
TABLA DE LA ZONA REPECHAJE
* Los primeros dos jugarán el Octogonal
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
1° | Sp. Guadalupe | 3 | 1 |
2° | Dep. Santa Rosa | 3 | 1 |
3° | Nobleza | 3 | 1 |
4° | Juventud Unida | 1 | 1 |
5° | Floresta | 1 | 1 |
6° | Defensores de Peñaloza | 0 | 0 |
7° | Nuevo Horizonte | 0 | 1 |
8° | Los Canarios | 0 | 1 |
9° | Los Juveniles | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?