El torneo de la Zona Campeonato reunió a los mejores nueve equipos del Apertura: Pucará, Don Salvador, Las Flores, Agua y Energía, Independiente, El Cadi, Ciclón Norte, Nacional, y Defensores de Alto Verde buscarán primero llegar al tope de la tabla acumulada y quedarse con el primer ascenso de esta temporada. Los siguientes seis tendrán una segunda chance al clasificar al Octogonal.
FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 |
Pucará - Def de Alto Verde | Independiente - Las Flores | Nacional - El Cadi |
Don Salvador - El Cadi | Ciclón Norte - Don Salvador | Pucará - Ciclón Norte |
Las Flores II - Ciclón Norte | El Cadi - Pucará | Don Salvador - Independiente |
Agua y Energía - Independiente | Def Alto Verde - Nacional | Las Flores - Agua y Energía |
LIBRE: Nacional | LIBRE: Agua y Energía | LIBRE: Def Alto Verde |
FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 |
Agua y Energía - Don Salvador | Def Alto Verde - Ciclón Norte | Las Flores - Pucará |
Independiente - Pucará | Nacional - Independiente | Agua y Energía - Nacional |
Ciclón Norte - Nacional | Pucará - Agua y Energía | Independiente - Def Alto Verde |
El Cadi - Def Alto Verde | Don Salvador - Las Flores | Ciclón Norte - El Cadi |
LIBRE: Las Flores | LIBRE: El Cadi | LIBRE: Don Salvador |
FECHA 7 | FECHA 8 | FECHA 9 |
El Cadi - Independiente | Don Salvador - Nacional | Ciclón Norte - Agua y Energía |
Def Alto Verde - Agua y Energía | Las Flores - Def Alto Verde | El Cadi - Las Flores |
Nacional - Las Flores | Ciclón Norte - Independiente | Def Alto Verde - Don Salvador |
Pucará - Don Salvador | El Cadi - Agua y Energía | Nacional - Pucará |
LIBRE: Ciclón Norte | LIBRE: Pucará | LIBRE: Independiente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?