Pucará reapareció con una gigantesca goleada ante Defensores de Alto Verde, y sumado a la derrota de Don Salvador, su más inmediato perseguidor, el Cacique toma distancia en la carrera al primer ascenso.
| FECHA | ÁRBITRO | RESERVA |
| Pucará 6 – Def de Alto Verde 0 | Gabriel Damiani | 0-0 |
| Don Salvador 2 – El Cadi 3 | José Belázquez | 0-2 |
| Las Flores II 3 – Ciclón Norte 2 | Bruno Levatti | 2-0 |
| Agua y Energía 0 – Independiente 3 | Martín Mendoza | 0-3 |
| LIBRE: Nacional |
TABLA DE LA ZONA CAMPEONATO
* Los primeros seis jugarán el Octogonal
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1° | Pucará | 3 | 1 |
| 2° | El Cadi | 3 | 1 |
| 3° | Las Flores II | 3 | 1 |
| 4° | Independiente | 3 | 1 |
| 5° | Nacional | 0 | 0 |
| 6° | Agua y Energía | 0 | 1 |
| 7° | Ciclón Norte | 0 | 1 |
| 8° | Don Salvador | 0 | 1 |
| 9° | Defensores de Alto Verde | 0 | 1 |
TABLA ACUMULADA
* El primero ascenderá a la Primera División
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1° | Pucará | 41 | 18 |
| 2° | Don Salvador | 35 | 18 |
| 3° | Las Flores | 34 | 18 |
| 4° | Independiente | 33 | 18 |
| 5° | El Cadi | 33 | 18 |
| 6° | Agua y Energía | 31 | 18 |
| 7° | Ciclón Norte | 29 | 18 |
| 8° | Defensores de Alto Verde | 27 | 18 |
| 9° | Nacional | 25 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?