La caída del puntero fue el resultado sorprendente de la fecha, Por esto, La Salle ya no es el líder y cayó al tercer escalón de la tabla de posiciones en la que ahora mandan Vial, y El Pozo. Estos son los resultados de la semana
FECHA 3 | DÍA | RESULTADOS |
---|---|---|
Colón 6 - El Quillá 8 | Lunes | 6-8 |
Vial 5 - San Lorenzo 4 | Martes | 5-4 |
UNL 3 - Villa Dora 13 | Martes | 3-13 |
El Dorado 1 - El Pozo 7 | Miércoles | 1-7 |
Unión 7 - Colón SJ 4 | Miércoles | 7-4 |
Alvear 5 - La Salle 3 | Jueves | 5-3 |
Sanjustino 13- Newells 16 | Jueves | 13-16 |
LIBRE: Atenas
|
Equipos | PUNTOS | PJ | |
---|---|---|---|
1 | Vial | 7 | 3 |
2 | El Pozo | 7 | 3 |
3 | Villa Dora | 6 | 3 |
4 | La Salle | 6 | 3 |
5 | Alvear | 6 | 3 |
6 | El Quillá | 4 | 3 |
7 | UNL | 4 | 3 |
8 | Unión | 4 | 2 |
9 | Newells | 4 | 3 |
10 | Colón | 3 | 3 |
11 | Sanjustino | 3 | 3 |
12 | Colón SJ | 3 | 3 |
13 | San Lorenzo | 3 | 3 |
14 | Atenas | 0 | 2 |
15 | El Dorado | 0 | 2 |
Hablamos con Brian Sobrero en Defensores del Barrio-por Radio de Noticias 91.9. Brian Sobrero de Defensores de Peñaloza es la figura...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?