Nobleza goleó en Recreo a Floresta y es el único lider de la Zona Repechaje con puntaje ideal. Por otra parte, Deportivo Santa Rosa cayó ante Peñaloza y Sportivo Guadalupe igualó en Candioti con Juventud Unida.
| FECHA | ÁRBITRO | Reserva |
| Nobleza 4 - Floresta 0 | Bruno Levatti | 4-0 |
| Juventud Unida 1 - Sp. Guadalupe 1 | Franco De los Santos | 1-4 |
| Los Juveniles 1 - Nuevo Horizonte 0 | Edgardo Arce | 1-4 |
| Dep. Santa Rosa 1 - Peñaloza 3 | Juan Bonnin | 6-5 |
| LIBRE: Los Canarios |
TABLA DE LA ZONA REPECHAJE
* Los primeros dos jugarán el Octogonal
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ |
| 1° | Nobleza | 6 | 2 |
| 2° | Sp. Guadalupe | 4 | 2 |
| 3° | Peñaloza | 3 | 1 |
| 4° | Deportivo Santa Rosa | 3 | 2 |
| 5° | Los Juveniles | 3 | 2 |
| 6° | Juventud Unida | 2 | 2 |
| 7° | Floresta | 1 | 2 |
| 8° | Los Canarios | 0 | 1 |
| 9° | Nuevo Horizonte | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?