Se jugó la mayoría de 14ª fecha en la Primera División, y tras el triunfo en el adelantado de la fecha, y el empate de Argentino, Unión toma la cima de la tabla de posiciones
Las posiciones del torneo:
| FECHA 14 | ÁRBITRO | RESERVA |
|---|---|---|
Ciclón Racing 0 – Unión 5 (14.07)
| 0-3 | |
| Banco Provincial 0 – El Quillá 3 | Matías Pereyra | 0-1 |
| La Salle 1 – Gimnasia y Esgrima 2 | Bruno Levatti | 0-1 |
| La Perla 2 – Cosmos 0 | Ivan Fernández | 1-0 |
| San Cristóbal 1 – Universidad 1 | Gabriel Damiani | 0-2 |
| Sanjustino 1 – El Pozo 1 | Carlos Córdoba | 1-0 |
| Ateneo 1 – Newell´s 0 | Mariano González | 2-0 |
| Argentino 1 – Atenas 1 | Maximiliano Moya | 0-1 |
| Postergado: Belgrano – Colón SJ | - | |
LIBRE
| COLÓN | |
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | UNIÓN | 32 | 14 | |
| 2º | ARGENTINO | 30 | 14 | |
| 3º | SANJUSTINO | 29 | 14 | |
| 4º | COLÓN SJ | 26 | 13 | |
| 5º | NEWELLS | 24 | 13 | |
| 6º | UNL | 22 | 13 | |
| 7º | ATENEO | 21 | 13 | |
| 8º | LA SALLE | 20 | 13 | |
| 9º | BANCO PROVINCIAL | 20 | 13 | |
| 10º | GIMNASIA Y ESGRIMA | 18 | 13 | |
| 11º | LA PERLA | 17 | 13 | |
| 12º | COLÓN | 16 | 13 | |
| 13º | EL QUILLÁ | 14 | 13 | |
| 14º | ATENAS | 12 | 13 | |
| 15º | EL POZO | 12 | 13 | |
| 16º | CICLÓN RACING | 10 | 13 | |
| 17º | COSMOS | 9 | 13 | |
| 18º | BELGRANO | 8 | 12 | |
| 19º | SAN CRISTÓBAL | 6 | 13 | |
Hablamos con Brian Sobrero en Defensores del Barrio-por Radio de Noticias 91.9. Brian Sobrero de Defensores de Peñaloza es la figura...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué opinás?